| & emsp; | Zärtlich Ähnlichkeiten und Unterschiede | & emsp; | |
| & emsp; | TECHNISCH VORSCHRIFTEN DES ANGEBOTS | TECHNISCHE DATEN VOM BIETER ANGEBOTEN | COMPLY PASST NICHT |
| 1 | Flüssigkeit Stickstoffproduktionsrate: 550 l / Tag (23 l / h) mit einem Reinheitsgrad von 99,999% | Flüssigkeit Stickstoffproduktionsrate: 550 l / Tag (23 l / h) mit einem Reinheitsgrad von 99,999% | COMPLY |
| 2 | Schleudern Abmessungen: 3,5 m (L) x 2,8 m (B) x 1,5 m (Gleitgewicht: 2500 kg) | Schleudern Abmessungen: 3,5 m (L) x 2,8 m (B) x 1,5 m (Gleitgewicht: 2500 kg) | COMPLY |
| 3 | Dewar-Volumen: 2000 Liter | Dewar-Volumen: 2000 Liter | COMPLY |
| 6 | Elektrisch Eingangsoptionen: 480 V - 3ph-60Hz oder 380 V / 400 V / 415 V / 3ph-5OHz | Elektrisch Eingangsoptionen: 480 V - 3ph-60Hz oder 380 V / 400 V / 415 V / 3ph-5OHz | COMPLY |
| 7 | 200 V / 3 Ph-50/60 Hz | 200 V / 3 Ph-50/60 Hz | COMPLY |
| 4 | Kaltkopfmontage: 8 x Kaltkopfmontage | Unser Flüssigstickstoffgenerator Prozess ist ein gemischtes Arbeitsmedium, keine Stirling-Technologie. Unsere ist weiter fortgeschritten Prozess Die installierte Leistung des kompletten Gerätesatzes ist 84.77KW, einschließlich Luft Kompressor, Stickstoffgenerator, Stickstoffverflüssigungsmaschine, Chiller und so weiter. |
NICHT ERFÜLLEN |
| 5 | Heliumkompressor: 8 x Heliumkompressor - wassergekühlt | ||
| 8 | Leistung Verbrauch: 52 kW oder Kühlleistung bei 50 Hz / 62 kW bei 60 Hz | ||
| 9 | Wasser Kühlbedarf: 64 kW Kühlleistung bei 25 ◦C (lauda UC) 650) | ||
| 12 | Stickstoffgasbedarf: 275 l / min / & lt; 1% Oxygeb (Modell MNG104 im Lieferumfang enthalten) | ||
| 13 | Komprimiert Luftbedarf: 0.96m3/min@10bar (7.5kw Luftkompressor) Geräuschpegel: 65dBA @ 1 Meter | ||
| 14 | Steuerung System: HMI-Farbgrafik-Touchscreen | Steuerung System: HMI-Farbgrafik-Touchscreen | COMPLY |
Onlineservice
Tel:+86 13710712082
huilin@world-gas.cn
WhatsApp:+8613724819737